Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA
  • Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

5.0 9 отзывов 53 заказа
9 749 руб.

Описание

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неважно, просматриваете ли вы фотографии, видео, верстку журнала в InDesign или играете в любимую игру – мы хотим, чтобы все выглядело великолепно независимо от угла обзора. Именно поэтому данный дисплей оснащен передовой IPS-панелью, которая гарантирует яркие цвета и предлагает широкий угол обзора. Таким образом, изображение всегда выглядит великолепно и точно, независимо от угла просмотра вами, вашими друзьями или коллегами, стоящими или сидящими рядом с вами.

ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Монитор AOC 27B1H Basic-line LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS,250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 20M:1, 16.7M, 7ms, VGA

Характеристики

Бренд
Aoc
Разрешение
1920x1080
Соотношение сторон дисплея
16:9
Диагональ экрана
27"
Номер модели
Basic-line 27B1H
Горизонтальный угол обзора
178 °
Яркость
250cd/м
Тип интерфейса
HDMI
Вертикальный угол обзора
178 °