Описание
7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (C) 800*480 пикселей многоцветный Графический ЖК-дисплей, тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах I2C Сенсорный экран Дисплей модуль Встроенный 10KB Встроенная память
7 дюймов 800*480 многоцветный Графический ЖК-дисплей, с емкостным сенсорным экраном
Особенности
Встроенное 10Кб символьное ПЗУ с размером 8x16 точек и поддерживающим набором символов ISO/IEC 8859-1/2/3/4 Блок передачи двигателя (BTE) поддерживает с функцией 2D, совместим с функцией 2D BitBLT Встроенный геометрический скоростной двигатель Программируемый шрифт записи курсор 32x32 пикселей функция графического курсора Мощная функция прокрутки блоков для вертикального или горизонтального направления Функция увеличения для горизонтального/вертикального направления X1, X2, X3, X4 Функция вертикального вращения 256 пользовательских символов с 8x16 точкамиОсновные параметры

Фото



Интерфейс высокой четкости
| PIN нет. | Символ | Описание продукта: | Тип | Функция |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | |||
| 2 | GND | Заземления | Мощность | GND |
| 3 | D0 | Pin-код | Вход/Выход | D0-D15 |
| 4 | D1 | |||
| 5 | D2 | |||
| 6 | D3 | |||
| 7 | D4 | |||
| 8 | D5 | |||
| 9 | D6 | |||
| 10 | D7 | |||
| 11 | D8 | |||
| 12 | D9 | |||
| 13 | D10 | |||
| 14 | D11 | |||
| 15 | D12 | |||
| 16 | D13 | |||
| 17 | D14 | |||
| 18 | D15 | |||
| 19 | CS | ЖК-дисплей чип выбор сигнала | Вход | Низкоуровневый |
| 20 | RS | Выбор инструкции/регистрации данных | Вход | 1: регистр команд 0: регистр данных |
| 21 | WR | Операция записи | Вход | WR = 0, RD = 1 |
| 22 | RD | Чтения эксплуатации | Вход | WR = 1, RD = 0 |
| 23 | Сброс | ЖК-дисплей сброс | Вход | Низкоуровневый |
| 24 | NC | |||
| 25 | 3V3 | Мощность положительный | Мощность | 3,3 V Вход |
| 26 | PS | Выбор сигнала параллельного/последовательного входа | Вход | 0: Выберите параллельный 8080 |
| 27 | NC | |||
| 28 | T_IN | Сенсорный экран прерывания | Выход | Нет в наличии |
| 29 | Ждать | Ожидание сигнала | Выход | 0: темно-синяя 1: холостой ход |
| 30 | T_IN | Емкостный сенсорный экран прерывания | Выход | Низкий уровень, в то время как сенсорный экран обнаруживает прикосновения |
| 31 | Внесение изменений | Емкостный сенсорный экран | Вход/Выход | Контактный разъем для передачи данных, считывание/запись данных |
| 32 | SCL | Емкостные часы с сенсорным экраном | Вход | I2C штыря часов |
| 33 | 3V3 | Мощность положительный | Мощность | 3,3 V Вход |
| 34 | GND | Заземления | Мощность | GND |
Просмотров
Развития ресурсы:Технические описания, и т. д.
Вики:Www.waveshare.com/wiki/7inch_Capacitive_Touch_LCD_ (C)
Внешний размер

Совместимость
Этот элемент совместим с 3,2 дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем 320x240.
Гид по выбору
| PARTNUMBER | Сенсорная панель типа | Разрешение | ЖК-дисплей интерфейс передачи данных | Сенсорная панель управления | Для использования с |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (C) | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 16PIN | GT911 | MCU без ЖК-дисплей контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (F) | Емкостный сенсорный экран | 1024x600 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (г) | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
| 10,1 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей (D) | Емкостный сенсорный экран | 1024x600 | 24PIN цветная (RGB)/Дифференциальная Сигнализация пониженного напряжения | FT5406 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
Посылка содержит
Вес:0,223 кг
7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (C) × 1 шт. 40-контактный FFC × 1 шт.
Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 7inch Capacitive Touch LCD (C)
- Interface
- 8080 series interface/4-wires SPI interface
- Touch Panel Interface
- I2C
- LCD Controller
- RA8875
- Touch Panel Type
- Capacitive (5 multi-touch)
- Display Size (mm)
- 154.08 (W) , 85.92 (H)
- Dot Pitch (mm)
- 0.0642 (W) , 0.1790 (H)
- Resolution
- 800 * 480 (Pixel)
- Power Supply
- 3.0V~3.6V
- Model Number
- 7inch Capacitive Touch LCD (C)













