Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133
  • Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133

Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133

5.0 1 отзыв 5 заказов
310 руб.

Описание

Датчик положения коленчатого вала для SAAB 9-3 9-5 900 2,0 2,3 55557326 0261210269 9177221 30561772 0 261 210 269 0261210133

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:
55557326 9,062 PC428 261210269 30561772 0261210133
0261210269 XREV460 9177221 0 261 210 269 0 261 210 133
Новая модель для следующих лет и моделей:
Saab
9-3 YS3D 2,0 SE турбо 1998/02-2002/09 1985 ccm, 147 кВт, 200 PS
9-3 YS3D 2,0 Turbo 1998/02-2002/09 1985 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-3 YS3D 2,0 Turbo 1999/10-2002/09 1985 ccm, 151 кВт, 205 PS
9-3 YS3D 2,0 Turbo 2001/01-2002/09 1985 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-3 YS3D 2.0i 1998/02-2002/09 1985 ccm, 96 кВт, 131 PS
9-3 YS3D 2,3 Turbo 1998/10-2002/09 2290 ccm, 165 кВт, 224 PS
9-3 YS3D 2.3i 1998/02-2002/09 2290 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-3 Cabriolet YS3D 2,0 SE Turbo 1998/02-2003/08 1985 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
9-3 Кабриолет YS3D 2,0 Turbo 1998/02-2003/08 1985 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-3 Кабриолет YS3D 2,0 Turbo 1999/10-2003/08 1985 ccm, 151 кВт, 205 PS
9-3 Кабриолет YS3D 2,0 Turbo 2001/01-2003/08 1985 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-3 Кабриолет YS3D 2.0i 1998/02-2003/08 1985 ccm, 96 кВт, 131 PS
9-3 Кабриолет YS3D 2,3 Turbo 1999/10-2003/08 2290 ccm, 165 кВт, 224 PS
9-3 Кабриолет YS3D 2.3i 1998/02-2003/08 2290 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-5 YS3E 2,0 2000/07-2015/12 1985 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-5 YS3E 2,0 T 1997/09-2015/12 1985 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-5 YS3E 2,0 Turbo SE 1998/10-2000/07 1985 ccm, 141 кВт, 192 PS
9-5 YS3E 2,3 T 1997/09-2015/12 2290 ccm, 125 кВт, 170 PS
9-5 YS3E 2,3 T 2001/01-2015/12 2290 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-5 YS3E 2,3 Turbo 1999/10-2001/09 2290 ccm, 169 кВт, 230 PS
9-5 YS3E 2,3 Turbo 2001/09-2015/12 2290 ccm, 184 кВт, 250 PS
9-5 YS3E 2,3 Turbo 2003/07-2015/12 2290 ccm, 162 кВт, 220 PS
9-5 YS3E 2,3 Turbo 2005/11-2015/12 2290 ccm, 191 кВт, 260 PS
9-5 Комби YS3E 2,0 2000/07-2001/07 1985 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-5 Комби YS3E 2,0 T 1998/10-2015/12 1985 ccm, 110 кВт, 150 PS
9-5 Комби YS3E 2,0 T 1998/10-2015/12 1985 ccm, 141 кВт, 192 PS
9-5 Комби YS3E 2,3 T 1998/10-2015/12 2290 ccm, 125 кВт, 170 PS
9-5 Комби YS3E 2,3 T 2001/01-2015/12 2290 ccm, 136 кВт, 185 PS
9-5 Kombi YS3E 2,3 T Bio power 2006/11-2015/12 2290 куб. См, 154 кВт, 210 л.с.
9-5 Комби YS3E 2,3 Turbo 1999/10-2001/09 2290 ccm, 169 кВт, 230 PS
9-5 Комби YS3E 2,3 Turbo 2001/09-2015/12 2290 ccm, 184 кВт, 250 PS
9-5 Комби YS3E 2,3 Turbo 2003/07-2015/12 2290 ccm, 162 кВт, 220 PS
9-5 Комби YS3E 2,3 Turbo 2006/01-2015/12 2290 ccm, 191 кВт, 260 PS
900 II -- 2,0-16 Turbo 1993/07-1998/02 1985 куб. См, 136 кВт, 185 л.с.
900 II -- 2.0i 1994/08-1998/02 1985 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
900 II -- 2,3-16 1993/07-1998/02 2290 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
900 II Cabriolet -- 2,0-16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 куб. См, 136 кВт, 185 л.с.
900 II Cabriolet -- 2.0i 1993/12-1998/02 1985 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
900 II Cabriolet -- 2,3-16 1993/12-1998/02 2290 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
900 II Coupe -- 2,0-16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 куб. См, 136 кВт, 185 л.с.
900 II Coupe -- 2.0i 1994/08-1998/02 1985 куб. См, 96 кВт, 131 л.с.
900 II Coupe -- 2,3-16 1993/12-1998/02 2290 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.

Характеристики

Материал
x
Тип
Holzer
Гистерезис
x
Диапазон измерения
x
Повторяемость
0261210269 XREV460 9177221 0 261 210 269 0 261 210 133
Чувствительность
x
Развязка Номер детали
TF-C390
Разрешение
x
Линейный
x
Бренд
TROFOM
Номер детали производителя
55557326 9.062 PC428 261210269 30561772 0261210133
Размещение
Коленвал
Страна/регион производства автомобиля
CHINA
OE1
55557326 9.062 PC428 261210269 30561772 0261210133
OE2
0261210269 XREV460 9177221 0 261 210 269 0 261 210 133