Описание
Описание продукта:7 дюймов 1024*600 многоцветный Графический ЖК-дисплей, с емкостным сенсорным экраном и автономным сенсорным контроллером
Основные параметры
| Размер дисплея (мм) | 154,21 (Ш) × 85,92 (В) |
|---|---|
| Шаг точки (мм) | 0,0502 (Ш) × 0,1432 (В) |
| Разрешение | 1024x600 (пиксель) |
| Операционной Напряжение | 3,0 в ~ 3,6 В |
| ЖК-дисплей Тип | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах |
| Интерфейс | Цветная (RGB) |
| Сенсорная панель управления | GT811 |
| Сенсорный экран Тип панели | Емкостный (5 мультитач) |
| Подсветка | светодиодный |
Цветная (RGB) Интерфейс высокой четкости
| PIN нет. | Символ | Описание продукта: | Тип | Функция |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BL_VDD | Мощность положительный | Мощность | Питание подсветки, подключается к источнику питания 5 В |
| 2 | BL_VDD | |||
| 3 | GND | Заземления | GND | |
| 4 | VDD | Мощность положительный | Подключается к источнику питания 3,3 В | |
| 5 | R0 | Pin-код | Вход | Красный для передачи данных |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Pin-код | Вход | Зеленый для передачи данных |
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Pin-код | Вход | Синий данных |
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | GND | Заземления | Мощность | GND |
| 30 | DCLK | ЖК-дисплей часы | Вход | ЖК-дисплей часы сигнала |
| 31 | Подставка для бу | Подсветка управления позволяют | Вход | Включение/отключение управления подсветкой |
| 32 | HSYNC | Горизонтальная синхронизация | Вход | Горизонтальная синхронизация сигнала |
| 33 | VSYNC | Вертикальная синхронизация | Вход | Вертикальная синхронизация сигнала |
| 34 | DE | Управление выбора режима | Вход | DE = 0: режим синхронизации DE = 1: DE режим |
| 35 | PWM | Подсветка регулировка яркости | Вход | ШИМ-сигнал для регулировки подсветки |
| 36 | GND | Заземления | Мощность | GND |
| 37 | I2C_SDA | I2C данных | Вход/Выход | Контактный разъем для передачи данных, считывание/запись данных |
| 38 | I2C_SCL | I2C часы | Вход | I2C штыря часов |
| 39 | CAP_RST | Сброс | Вход | Сбросить TP контроллер |
| 40 | CAP_INT | Прерывания | Выход | Внешний сенсорный прерывания |
Фото





Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/7inch_Capacitive_Touch_LCD_ (F)
Совместимость
Этот товар совместим со следующим продуктом (ами) и может быть напрямую подключен к нему:
Open746IРаспиновка полностью совместима со следующим продуктом (ами):
7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (D) 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (E) 10,1 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей (D)Распиновка частично совместима со следующим продуктом (ами) (только показ контактов):
7 дюймов резистивный сенсорный экран ЖК-дисплей 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплейГид по выбору

Посылка содержание
Вес:0,197 кг
7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (F) × 1 шт. 40-контактный FFC (противоположных сторон контакта) × 1 шт.
Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 7inch Capacitive Touch LCD (F)
- LCD Type
- TFT
- Interface
- RGB
- Touch Controller
- GT811
- Touch Panel Type
- Capacitive (5 multi-touch)
- Backlight
- LED
- Display Size (mm)
- 154.21 (W) X 85.92 (H)
- Dot Pitch (mm)
- 0.0502 (W) X 0.1432 (H)
- Resolution
- 1024 X 600 (Pixel)
- Operating Voltage
- 3.0V~3.6V













