Описание
![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Примечание: ZSC11 ZSC12 ZSC14 ZSC15 ZSC19 являются 110v220v. Прочие ожерелья и подвески 2 напряженияТипы: 110 В и 220 В (цвет провода отличается) ZFC6 являютсяАнтикоррозийный тип. ZS55-самый маленький Поплавковый переключатель с боковым креплением. Выше ссылка для 110 В. | |||||
Поплавковый выключатель из нержавеющей стали ZSC14
M16 Боковое крепление горизонтального уровня воды сенсор жидкость нержавеющая сталь Поплавковый выключатель ZSC14
| Дата сканирования | 1A1 | 2A1 | ||
| Макс контакт рейтинг | 10 Вт | 50 Вт | ||
| Макс переключения Напряжение | 100VDC | 220VDC | ||
| Макс коммутируемый ток | 0.5A | 1.5A | ||
| Макс пробоя Напряжение | 220VDC | 300VDC | ||
| Макс для переноскиСопротивление | 1.0A | 3.0A | ||
| Макс контактное сопротивление | 100MΩ | 100MΩ | ||
| Температура рейтинг | -10 ~ + 85 °C | -10 ~ + 85 °C | ||
| Плавательной дорожки Материал | ПП | ПП | ||
| Плоский Материал корпуса | ПП + ГФ | ПП + ГФ | ||

Характеристики
- Бренд
- ZHOP
- Номер модели
- ZSC14
- Weight
- 94.2G
- Material
- SUSS303
































