Описание
Размер
| Длина | Рукава | Обхват груди | Сумка на плечо | Обхват талии | ||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | 59 | 23,2 | 55 | 21,7 | 83 | 32,7 | 36 | 14,2 | 67 | 26,4 |
| М | 60 | 23,6 | 56 | 22,0 | 87 | 34,3 | 37 | 14,6 | 71 | 28,0 |
| L | 61 | 24,0 | 57 | 22,4 | 91 | 35,8 | 38 | 15,0 | 75 | 29,6 |
| XL | 62 | 24,4 | 58 | 22,8 | 95 | 37,4 | 39 | 15,4 | 79 | 31,2 |
| XXL | 63 | 24,8 | 59 | 23,2 | 99 | 39,0 | 40 | 15,7 | 83 | 32,8 |
| XХХL | 64 ГБ | 25,2 | 60 | 23,6 | 103 | 40,6 | 41 | 16,1 | 87 | 34,4 |
| 1. Поскольку разные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных выше изображений. | ||||||||||
| 2: Внимание: допускается погрешность измерений в 1-2 см (0,4-0,7 дюйма). | ||||||||||
| 1 дюйм = 2,54 см | ||||||||||












Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Бренд
- GMANCL
- Воротник
- Отложной воротник
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Полиэстер / Шелк
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип ткани
- Атлас
- Стиль
- Деловой
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Кнопка
















