Описание

| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Сегменте рынка | Рабочий стол |
| Для всей семьи | AMD Athlon II X4 |
| Номер модели: ? | 641 |
| Процессор артикулы | AD641XWNZ43GXЯвляется OEM/лоток микропроцессором AD641XWNGXBOXМикропроцессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором |
| Частота ? | 2800 мгц |
| Пакет | 905-pin органические с крышкой micro Pin сетки массив (UOF905) |
| Разъем | Разъем FM1 |
| Размер | 1,57 "x 1,57"/4 см x 4 см |
| Вес | 1,4 унций/39 г |
| Введение дата | Февраля 2012 |
| Архитектура/микроархитектура | |
| Микроархитектуры | K10 |
| Туфли на платформе | Рысь |
| Процессор core ? | Llano |
| Ядро шаговый двигатель ? | LN-B0 |
| CPUID | 300F10 |
| Производственный процесс | 0,032 микрон |
| Размер пресс-форм | 227 мм2 |
| Ширина данных | 64 бит |
| Количество ядер цп | 4 |
| Количество нитей | 4 |
| С плавающей точкой блок | Интегрированный |
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x64 кб 2-way set associator instruction caches 4x64 кб 2-way set association data caches |
| Уровень 2 размер кэша ? | 16-way set associattive cache 4x1 MB |
| Размер кэша 3 уровня | Нет |
| Мультипроцессирования | Uniprocessor |
| Особенности | Ммx инструкции Расширения для ммx 3dnow! Технология Наращивания на заколках на 3dnow! SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSE4a ? AMD64/AMD 64-разрядные технологии ? Технология AMD-V/AMD Virtualization EVP/усиленная защита от вирусов ? |
| Низкое энергопотребление характеристики | Ядро CC6 государства Комплектация S3, S4 и S5 PowerNow! |
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |
| Встроенная графика | Нет |
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1866 Модули dimm на канал: до 2 Максимальная пропускная способность памяти (гб/с): 29,9 |
| Прочие периферийные устройства | PCI Express 2,0 (16 графических полос и 4 полосы общего назначения) Единого видео декодер 3,0 ? |
| Электрические/тепловые параметры | |
| V core ? | 0,45-1,4125 в |
| Максимальная рабочая температура ? | 70,1 °C |
| Тепловая конструкция питания ? | 100 ватт |
Характеристики
- Бренд
- AMD
- Модель AMD
- X4 641
- Частота процессора
- 2.8 ГГц
- Тип розетки
- FM1
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Тип
- Quad-Core
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип интерфейса
- Socket FM1
- Начало производства
- 2012
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.8G
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Тип процессора
- Athlon X4
- Объем кэш памяти L2
- 4 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Номер модели
- AMD Athlon II X4 641
- Питание
- 100 Вт
- Техпроцесс
- 32 нм
- L2 Cache
- 4MB










