Описание

| Размер и. | |||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||
| Женский Размер | Ширина в нижней части плеча (См) | Грудь Ширина (См) | Обхват талии (См) | Рукава (См) | Высота(См) | Штаны длина | Обхват бедер |
| S | 75-81 | Окружности головы 56-61 | 150-155 | 82-88 | |||
| М | 81-88 | 61-66 | 155-160 | 88-93 | |||
| L | 88-95 | 66-71 | 160-165 | 93-99 | |||
| XL | Для детей ростом 95-103 | 71-66 | 165-170 | 99-105 | |||
| XXL | 103-110 | 76-81 | 170-175 | 105-110 | |||
| XХХL | 110-117 | 81-86 | 175-180 | 110-116 | |||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||
| Размер и. | |||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | |||||||
| Мужской размер | Ширина в нижней части плеча (См) | Грудь Ширина (См) | Обхват талии (См) | Рукава (См) | Высота(См) | Штаны длина | Обхват бедер |
| S | 79--87 | 60-67 | 160-165 | 86-92 | |||
| М | 87-95 | 67-74 | 165-170 | 92-98 | |||
| L | Для детей ростом 95-103 | 74-81 | 170-175 | 98-104 | |||
| XL | 103-111 | 81-88 | 175-180 | 104-110 | |||
| XXL | 111-119 | 88-95 | 180-185 | 110-116 | |||
| XХХL | 119-127 | Для детей ростом 95-102 | 180-190 | 116-122 | |||
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | |||||||
















Характеристики
- Одежда традиционного китайския
- Наборы
- Пол
- Для женщин
- Материал
- Ацетатное волокно / Полиэстер
- Номер модели
- L192
- Бренд
- longqibao
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Applicable age
- 25-35 years of age





















