Описание
*** Так как по какой-то особой причине, наш магазин перестанет использовать весь логотип на продуктах. И вы не увидите изображения с логотипом.
Но продукты, которые вы покупаете, все еще с логотипом, как обычно, все продукты являются оригинальными. ***
Политика доставки:
1-3 шт. + 0 долларов США = Бесплатная Доставка почтой Китая
1 шт. + 19 долл. США = DHL доставка (EMS UPS FedEx опционально)
2 шт. + 24 usd = DHL доставка (EMS UPS FedEx опционально)
3 шт. + 29 долл. США = DHL доставка (EMS UPS FedEx опционально)
4 шт или более = Бесплатная DHL доставка (EMS UPS FedEx выбор, для девочек
Если вам что-то поможет, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нашим сервисом, желаем вам приятных покупок здесь!
IPC-HFW4830E-SE
> H.265 и H.264 двухпотоковое кодирование
> 15 кадров в секунду при 4 K (3840 × 2160), 25/30 кадров в секунду при 3 Мп (2304 × 1296)
> Интеллектуальное Обнаружение при поддержке
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 4 мм фиксированный объектив
> Макс. ИК светодиоды Длина 40 м
> Память Micro SD, IP67, PoE
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 5 "8 мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 Мб/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/источник света, 1/3 (4) ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.6 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.2Lux/F1.6 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) 0Lux/F1.6 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | Расстояние до 40 м (131ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 87 °, V: 48 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 мм | 99 м (325ft) | 40 м (131ft) | 20 м (66ft) | 10 м (33 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, вторжение, оставленный/отсутствующий предмет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4 K (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (2560 × 1920)/ 3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 K (1 ~ 15 кадров в секунду)/3 M (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 Kbps H.265: 14 K ~ 9984 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; G4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 180 мм × 70 мм × 70 мм (7,09» квт×2. 76» квт×2. 76») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,41 кг (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,53 кг (1.17lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Характеристики
- Бренд
- dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 4 мм
- Установка
- Нормальный
- питания v
- DC12V, PoE (802.3af)
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 180X70X70 mm
- Номер модели
- IPC-HFW4831E-SE
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android / Symbian
- Расстояние иК (m)
- 40m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Мегапиксели
- 8MP
- Хранения
- 128 ГБ
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- Нет
- Сенсор
- КМОП-матрица














