5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки
  • 5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки

5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки

4.9 145 отзывов 176 заказов
69 руб.

Описание

DC Мощность штепсельной вилки

Посылка: 5 шт./1 партия

5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки5,5x2,5 5,5x2,1 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,35 3,5x1,1 2,5x0,7 мм штекер питания постоянного тока угол 90 180 градусов l-образные вилки

Характеристики

Номер модели
Dc -90
Бренд
EClyxun