Карбида вольфрама с покрытием Алюминий сферическим концом 2 Флейта концевой фрезы с прямой хвостовик фрезы HRC50 TiAlN покрытием R6* 24* D12* 150

Карбида вольфрама с покрытием Алюминий сферическим концом 2 Флейта концевой фрезы с прямой хвостовик фрезы HRC50 TiAlN покрытием R6* 24* D12* 150

2 020 руб.

Описание

Технические характеристики:
Название товара:Твердосплавные 2 флейты сферические концевые фрезы 50HRC TiAlN с покрытием концевые фрезы [R6x24xD12x150]
Карбида вольфрама с покрытием Алюминий сферическим концом 2 Флейта концевой фрезы с прямой хвостовик фрезы HRC50 TiAlN покрытием R6* 24* D12* 150
GEKGEN
R0.5 * 2 * D4 * 50*2 TR0.5 * 2 * D4 * 50*2 T
R0.75 * 3 * D4 * 50*2 TR0.5 * 2 * D6 * 50*2 T
R1.25 * 5 * D4 * 50*2 TR0.75 * 3 * D6 * 50
R1 * 4 * D4 * 50*2 TR0.75 * 3 * D4 * 50*2 T
R1.5x6xD4x50 * 2 TR1x4xD4x50 * 2 T
R1.5x6xD3x75 * 2 TR1 * 4 * D6 * 50*2 T
R1.5x6xD3x50 * 2 TR1.25 * 5 * D6 * 50
R2 * 8 * D4 * 50*2 TR1.25 * 5 * D4 * 50*2 T
R2x8xD4x75 * 2 TR1.5 * 6 * D4 * 50*2 T
R2 * 8 * D4 * 100*2 TR1.5 * 6 * D3 * 100*2 T
R2.5 * 10 * D6 * 50*2 TR1.5 * 6 * D3 * 75*2 T
R2.5x10xD5x50 * 2 TR1.5 * 6 * D3 * 50*2 T
R3 * 12 * D6 * 50*2 TR1.75 * 6 * D4 * 50*2 T
R3x12xD6x75 * 2 TR2 * 8 * D4 * 50*2 T
R3 * 12 * D6 * 100*2 TR2 * 8 * D4 * 75*2 T
R3 * 12 * D6 * 100*2 TR2 * 8 * D4 * 100*2 T
R4 * 16 * D8 * 100*2 TR2 * 8 * D6 * 50*2 T
R4x16xD8x75 * 2 TR2.5 * 10 * D5 * 75*2 T
R4 * 16 * D8 * 75*2 TR2.5 * 10 * D5 * 50*2 T
R4 * 16 * D8 * 60*2 TR2.5 * 10 * D6 * 50*2 T
R5 * 20 * D10 * 75*2 TR3 * 12 * D6 * 50*2 T
R5 * 20 * D10 * 100*2 TR3 * 12 * D6 * 75*2 T
R6 * 24 * D12 * 75*2 TR3 * 12 * D6 * 100*2 T
R6x24xD12x75 * 2 TR3 * 12 * D6 * 150*2 T
R6 * 24 * D12 * 100*2 TR3.5 * 14 * D8 * 60*2 T
R3.5 * 16 * D8 * 75*2 T
НеR2.75 * 12 * D6 * 50*2 T
R0.5 * 2 * D4 * 50*2 TR4 * 16 * D8 * 75*2 T
R0.5 * 2 * D6 * 50*2 TR4 * 16 * D8 * 60*2 T
R0.75 * 3 * D6 * 50R4 * 16 * D8 * 100*2 T
R0.75 * 3 * D4 * 50*2 TR4 * 16 * D8 * 150*2 T
R1 * 4 * D4 * 50*2 TR4.5 * 20 * D10 * 100*2 T
R1 * 4 * D6 * 50*2 TR4.5 * 20 * D10 * 75*2 T
R1.25 * 5 * D4 * 50*2 TR5 * 20 * D10 * 75*2 T
R1.25 * 5 * D6 * 50R5 * 20 * D10 * 150*2 T
R1.5 * 6 * D3 * 50*2 TR5.5 * 24 * D12 * 75*2 T
R1.5 * 6 * D4 * 50*2 TR5.5 * 22 * D12 * 100*2 T
R1.5 * 6 * D3 * 75*2 TR6 * 24 * D12 * 100*2 T
R1.5 * 6 * D6 * 50R6 * 24 * D12 * 75*2 T
R1.5 * 6 * D3 * 100*2 TR6 * 24 * D12 * 150*2 T
R1.75 * 8 * D6 * 50R7 * 28 * D14 * 80*2 T
R1.75 * 6 * D4 * 50*2 TR7 * 28 * D14 * 150*2 T
R2 * 8 * D4 * 50*2 TR8 * 32 * D16 * 150*2 T
R2 * 8 * D6 * 50*2 TR9 * 36 * D18 * 150*2 T
R2 * 8 * D4 * 75*2 TR10 * 40 * D20 * 100*2 T
R2 * 8 * D6 * 50*2 T
R2 * 8 * D4 * 100*2 TНе
R2.5 * 10 * D5 * 50*2 TR5 * 20 * D10 * 100*2 T
R2.5 * 10 * D6 * 50*2 TR5 * 20 * D10 * 75*2 T
R2.5 * 10 * D5 * 75*2 TR5.5 * 24 * D12 * 75*2 T
R2.5 * 10 * D5 * 100R5 * 20 * D10 * 150*2 T
R2.75 * 12 * D6 * 50*2 TR5.5 * 24 * D12 * 100
R3 * 12 * D6 * 50*2 TR6 * 24 * D12 * 75*2 T
R3 * 12 * D6 * 75*2 TR6 * 24 * D12 * 100*2 T
R3 * 12 * D6 * 100*2 TR6 * 24 * D12 * 150*2 T
R3 * 12 * D6 * 150*2 TR7 * 28 * D14 * 100*2 T
R3.5 * 16 * D8 * 75*2 TR7 * 28 * D14 * 150*2 T
R3.5 * 14 * D8 * 60*2 TR8 * 32 * D16 * 150
R3.5 * 14 * D8 * 100R9 * 36 * D18 * 100
R4 * 16 * D8 * 75*2 TR9 * 36 * D18 * 150*2 T
R4 * 16 * D8 * 100*2 TR10 * 40 * D20 * 100*2 T
R4 * 16 * D8 * 60*2 T
R4 * 16 * D8 * 150*2 T
R4.5 * 20 * D10 * 75*2 T
R4.5 * 18 * D10 * 100
Другие размеры на выбор:Выберите другой размер из выпадающего меню
Карбида вольфрама с покрытием Алюминий сферическим концом 2 Флейта концевой фрезы с прямой хвостовик фрезы HRC50 TiAlN покрытием R6* 24* D12* 150
Большой запас для быстрой доставки

Карбида вольфрама с покрытием Алюминий сферическим концом 2 Флейта концевой фрезы с прямой хвостовик фрезы HRC50 TiAlN покрытием R6* 24* D12* 150

Характеристики

Бренд
JF
Общая Длина
150
Диаметр
R6
Номер модели
NOR-JF2R
Материал
Сплав вольфрама и кобальта
Покрытие
Титано-алюминиевый нитрид
Тип
Концевая фреза
Trial Order
Accept
Material Type
Carbide Alloy
Material analysis
89%Carbide,10% Co and 1% others
Micro Grain
0.6-0.8um
Processing and Usage
CNC Machine Tools
Export Market
Global
Precision
High Precision
is_customized
Yes
EXW
Accept
Density
14.2-14.5