Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
| Размер | Обхват талии Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Передний шаговый шов (См) | Длина брюк (См) | Сапоги до бедра (См) | Рекомендуемый вес (Кг) |
| S | 63-73 | 96 | 30 | 98 | 56 | Большие размеры 40-45 |
| М | 66-76 | 100 | 30 | 99 | 58 | В переменного тока, 50-55 |
| L | 69-79 | 106 | 31 | 99 | 60 | 55-60 |
| XL | 72-82 | 110 | 32 | 101 | 62 | 60-67,5 |
| 2XL | 75-85 | 112 | 32 | 101 | 64 ГБ | 70-75 |
| 3XL | 79-89 | 114 | 33 | 102 | 68 | 75-80 |
| 4XL | 83-93 | 116 | 34 | 102 | 70 | 80-85 |
| 5XL | 86-96 | 118 | 34 | 102 | 70 | 85-100 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||||
| Возможны отклонения на 1-2 см вследствие измерений вручную. | ||||||






Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Стиль
- Повседневный
- Номер модели
- T721
- Длина
- Полная длина
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Крой
- Свободный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Стиль лицевой стороны
- Плиссированный
- Бренд
- Z&I
- Талия
- Высокая
- Тип брюк
- Брюки с перекрестными линиями
- Тип ткани
- Полиуретан
- Материал
- Искусственная кожа















