20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
  • 20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр

20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр

5.0 19 отзывов 27 заказов
86 руб.

Описание

20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр20 шт./лот 3*3 100r 200r 1 k, 2k 5k 10k 20k 50k 100 k.. 3X3 SMD потенциометр
Другая посылка-комплект
20 шт./лот 3*3 1 k, 2 k 5 k 10 k 20 k 50 k 100 k 200k... 3X3 SMD потенциометр

Стандартная погрешность сопротивления: +/-25%
Остаточное сопротивление: не может быть больше общего сопротивления 2%
Линейный: линейный (B)
Мощность: 0,15 Вт (70 ° C)
Использование напряжения: менее 50 в
Срок службы вращения: Поворот 20 раз, сопротивление меняется в пределах ± 15%.
Температурный коэффициент: ± 250ppm/° C
Шум вращения: менее 5% от отмеченного сопротивления
Угол поворота: 260 ° ± 20 °
Крутящий момент: от 20 до 200 gf. См
Рабочая температура:-25 ° ~ + 100 ° C
Высокая термостойкость: изменение сопротивления ± 5% после 500 часов при 70 °C.
Устойчивость к влажности, высокая температура: температура 60 ° C, 90-95% относительная влажность окружающей среды, размещенная в течение 500 часов, изменение сопротивления ± 5%.
Температура припоя: 240 °C
Время припоя: 5 секунд

Характеристики

Бренд
SZYTF
Состояние
Новый
Допуск сопротивления
20%
Технология
Металлический сплав
Номинальная мощность
pdf
Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
Patch adjustable potentiometer/adjustable resistance assorted kit
Рабочая температура
-50+80