Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей

Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей

1 771 руб.
Цвет:
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 25c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 32c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 35c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 38c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 40c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 32c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 35c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 38c Black
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Green
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Red
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Blue
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c White
  • Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей - Цвет: 28c Orange

Описание

Шины для шоссейного велосипеда 700 * 28C 700 * 25C 32C 35C 700 * 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей
Особенности:
Гладкая поверхность шины уменьшает сопротивление качению для улучшения скорости водителя и легкого поворота угла.
Четкий Рисунок для хорошего дренажа.
Обе стороны саржевого дизайна обеспечивают сильную силу на плоской или твердой поверхности дороги, чтобы эффективно улучшить скорость тренировки и выносливость.
Сделано для дорог, хорошо подходит для ежедневных поездок на велосипеде.
Мир круглый. Ездить на нем.
Параметры:
Размер (Д * Ш): 700 * 28C, 700 * 32C, 700 * 35C, 700 * 38C, 700 * 40C
Максимальная нагрузка: 100 кг
Стандартный давление: 50-85PSI
Вес: 0,46-0,77 кг
Посылка включает в себя:
1 * шина (с логотипом)

Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачейШины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей

Шины для шоссейного велосипеда 700* 28C 700* 25C 32C 35C 700* 40C 30 TPI 193 1053 для велосипеда с фиксированной передачей

Характеристики

Габаритные размеры
700 * 23C
Применение
Дорожные велосипеды
Номер модели
TYE074
Индивидуальное изготовление
Да
Тип
Шина
Ширина
23C
For
Fixed Gear bike Road Bicycles Cruisers
Width
28C 25C 32C 35C 38C 40C
Place of Origin
China
Standard pressure
50-85PSI
Maximum load
100kg
TPI
22-30TPI