Описание
Intel Pentium G3220 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | ||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | G3220 | ||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8064601482519Является OEM/лоток микропроцессором CM8064601562017Является OEM/лоток микропроцессором BX80646G3220Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80646G3220Процессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | ||||||||||||||||||||
| Частота ? | 3000 МГц | ||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 30 | ||||||||||||||||||||
| Посылка | 1150-land флип-чип Land Grid массив | ||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1150/H3/LGA1150 | ||||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 1 сентября 2013 | ||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 23 октября 2015 Последняя дата отправки-8 апреля 2016 года | ||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $64 | ||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Haswell | ||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Haswell | ||||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (QDN2, QF54, SR1CG, SR1RK) | ||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ | ||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? | ||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Haswell) Графика Кол-во слоев: GT1 Микроархитектуры: Gen 7,5 Исполнительных блоков: 10 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота: 1100 МГц Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | ||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | ||||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 PCI Express 3,0 интерфейс | ||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 72 °C | ||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 53 ватт | ||||||||||||||||||||
Характеристики
- Техпроцесс
- 22 нм
- Рабочая частота
- 3.0 GHz
- Тип интерфейса
- LGA 1150
- Номер модели
- Intel Pentium G3220
- Тип розетки
- LGA 1150
- Объем кэш памяти L3
- 3 МБ
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Начало производства
- 2004
- Тип
- Двухъядерный
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 3.0 ГГц
- Тип процессора
- Intel Pentium
- Объем кэш памяти L2
- 512 КБ
- Питание
- 53 Вт
- Бренд
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- G3220
- Warranty
- 1 year










