Описание
| Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||
| Размер | Линия талии | Обхват бедер | Длинные Штаны | |||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 27 | 68 | 26,77 | 108 | 42,52 | 89 | 35,04 |
| 28 | 72 | 28,35 | 112 | 44,09 | 89 | 35,04 |
| 29 | 76 | 29,92 | 116 | 45,67 | 89 | 35,04 |
| 30 | 80 | 31,50 | 120 | 47,24 | 89 | 35,04 |
| 31 | 84 | 33,07 | 124 | 48,82 | 89 | 35,04 |
| 32 | 88 | 34,65 | 128 | 50,39 | 89 | 35,04 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||








Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Талия
- Высокая
- Декор
- Рисунок / Карманы
- Номер модели
- TB
- Стиль
- Офис Леди
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Материал
- Полиэстер
- Тип брюк
- Свободные и прямые по всей длине штанины
- Длина
- До щиколотки
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Бренд
- LOW LUV
- Крой
- Свободный
- Тип рисунка
- Цветочный















