Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PEAKMETER PM6530 цифровой термометр Бесконтактный ручной инфракрасный термометр цифровой дисплей цветной ЖК-УФ светильник

Примечание:Батарея в комплект не входит!
Упаковочный лист:
6530A и 6530B:
1 * Инфракрасный термометр для измерения температуры
1 * Инструкция по эксплуатации
1 * кожаная сумка
1 * Цвет коробка
6530C и 6530D:
1 * Инфракрасный термометр для измерения температуры
1 * термопара k-типа
1 * Инструкция по эксплуатации
1 * кожаная сумка
Основные Особенности:
1.0.5s высокоскоростное измерение температуры.
2. ЖК-дисплей, индикация низкой мощности.
3. Чехол с лазерной индикацией.
4. Абс материал, прочный, хороший тепло и низкое Температурное сопротивление.
5. Цветной дисплей с подсветкой, быстро и легко читается
6. Датчик температуры типа K для измерения (только C/D)
7. Контроль температуры и сигнализация изменения температуры
8. Функция удержания данных Индикация низкой мощности и автоматическое отключение
9. Питание от одной 9В 6F22 батарея (не включена)
10. Идеально подходит для промышленности и дома.
| Модель | PM6530A | PM6530B | PM6530C | PM6530D |
| Параметры | Диапазон | Диапазон | Диапазон | Диапазон |
| Ксп Температура | -50˚C ~ 300˚C -58˚F ~ 572˚F | -50˚C ~ 500˚C -58˚F ~ 1022˚F | -50˚C ~ 800˚C -58˚F ~ 1022˚F | -50˚C ~ 800˚C -58˚F ~ 1022˚F |
| К-типа | -40°с ~ 500˚C -40˚F ~ 932˚F | -40°с ~ 500˚C -40˚F ~ 932˚F | ||
| Окружающего Температура | -20°с ~ 60˚C -4˚F ~ 140˚F | |||
| Относительная влажность | ± 5% RH | |||
| Особенности | ||||
| Цвет Дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Лазерный указатель цели | Круг | Круг | Круг | Круг |
| D: S | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Теплоотдачей | 0,10 ~ 1,00 | 0,10 ~ 1,00 | 0,10 ~ 1,00 | 0,10 ~ 1,00 |
| Спектральная чувствительность | 8 ~ 14um | 8 ~ 14um | 8 ~ 14um | 8 ~ 14um |
| ˚C/˚F | Да | Да | Да | Да |
| Время ответа | <0,5 s | <0,5 s | <0,5 s | <0,5 s |
| К-типа | Да | Да | ||
| Окружающего Температура | Да | |||
| Капли росы; пользующийся широкой популярностью среди Температура | Да | |||
| Относительная влажность | Да | |||
| Сигнал тревоги (красный/желтый/зеленый светодиодный) | Да | |||
| Температурный мост сигнализации (R/Y/G светодиодный) | Да | Да | Да | Да |
| Удерживайте | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка | Да | Да | Да | Да |
| Авто Мощность Off | Да | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да | Да | Да | Да |
| Макс/мин/Авг | Да | Да | Да | Да |
| UV светильник | Да | Да | ||
| Общие | ||||
| Мощность питания | 6F22 9 V Батарея | 6F22 9 V Батарея | 6F22 9 V Батарея | 6F22 9 V Батарея |
| Вес | Прибл. 130 г | Прибл. 130 г | Прибл. 130 г | Прибл. 130 г |
| Размер | 163x97x33 мм | 163x97x33 мм | 163x97x33 мм | 163x97x33 мм |
| Класс безопасности | EN61326, EN60825 | EN61326, EN60825 | EN61326, EN60825 | EN61326, EN60825 |








Характеристики
- Бренд
- PEAKMETER
- Стиль
- Портативный
- Размер дисплея
- 1.9 Дюйм(ов) и ниже
- Тип дисплея
- Цифровой
- Максимальная температура измерения
- 49 ° c При
- Номер модели
- PM6530A/B/C/D
- Применение
- Промышленный
- Основы
- Инфракрасный термометр
- Тип питания
- other
- LCD
- Color LCD
- D - S
- 12:1
- Power
- 9V 6F22 battery (Not included)
- Size
- 163x97x33 mm
- Item
- Infrared Thermometer


























