50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт
  • 50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт
  • 50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт
  • 50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт
  • 50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт
  • 50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

4.8 7 отзывов 9 заказов
264 руб.

Описание

50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

Материал: подшипниковая сталь GCR15


Уровень защиты: HRC58-62 градусов


50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт

50 шт./лот M6* 6, одежда для детей 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 28 30 34 Подшипниковая сталь цилиндрические штифты-игла-удерживающий штифт



Характеристики

Материал
STEEL
Номер модели
6*6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 30 34 35 40 45 50 55 60
Максимальный Крутящий Момент
35
Чистота поверхности
Ra 0.05
Бренд
JARBLUE
Покрытие
steel
Структура
pin