Описание

| Азиатский размер (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Длина юбки (см) | Вес (см) | Подола (см) |
| М | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 70 | - | 84 | - | |
| L | 68-74 | - | 85 | - | |
| XL | 72-78 | - | 85 | - | |
| 2XL | 76-82 | - | 86 | - | |
| 3XL | На рост от 80 до 86 | - | 87 | - | |
| Обратите внимание: погрешность измерений в пределах 1-3 см является нормальной | |||||







10
Характеристики
- Бренд
- DFRCAEG
- Материал
- Полиэстер
- Линия талии
- Завышенная
- Тип рисунка
- Принт
- Силуэт
- А-силуэт
- Стиль
- Английский Стиль
- Декор
- NONE
- Пол
- Для женщин
- Длина платья
- До середины голени



















