Описание
Intel Core i7-4820K Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||
| Семья | Intel Core i7 | |||||||||||
| Номер модели: ? | I7-4820K | |||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8063301292805Является OEM/лоток микропроцессором BX80633I74820KМикропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | |||||||||||
| Частота ? | 3700 МГц | |||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3900 МГц | |||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 37 | |||||||||||
| Посылка | 2011-land флип-чип Land Grid массив | |||||||||||
| Разъем | Разъем 2011/LGA2011 | |||||||||||
| Размер | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | |||||||||||
| Введение Дата | 10 сентября 2013 | |||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 24 декабря 2015 Последняя дата отгрузки 3 июня 2016 года | |||||||||||
| Цена на введение | $323 (OEM) $332 (вставка) | |||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||
| Микроархитектуры | Ivy Bridge | |||||||||||
| Процессор core ? | Ivy Bridge-E | |||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | S1 (QF83, SR1AU) | |||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||
| Количество нитей | 8 | |||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | |||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4 х 256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | |||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 10 MB 20-way набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | |||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? Защита от SMEP/Secure Mode | |||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 59,7 | |||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямая медиа Интерфейс 2,0 Интерфейс PCI Express 3,0 (40 полос) | |||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 66,8 °C | |||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 130 ватт | |||||||||||
Характеристики
- Техпроцесс
- 22 нм
- Тип процессора
- Intel Core i7
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Питание
- 130 Вт
- Объем кэш памяти L3
- 10 МБ
- Номер модели
- Intel Core i7-4820K
- Рабочая частота
- 3.7 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Тип интерфейса
- LGA 2011
- Тип
- Четырёхъядерный
- Бренд
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Бренд процессора
- Intel
- Упаковка
- Нет
- Частота процессора
- 3.7 ГГц
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- Intel Core i7-4820K
- Тип розетки
- LGA 2011










