Описание

![]() | Процессор:Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 636 | ОС:Android |
| Память:4ГБ ОЗУ + 64 Гб ПЗУ | Сим-карты:Двойная sim-карта | |
| Размер экрана:6,2" | Фронтальная Камера:8MP | |
| Разрешение дисплея:2246*1080 | Задний Камера:12 + 8 Мп | |
| Батарея:3300 МА-ч | ||
| Особенности:Полный экран, распознавание лица и отпечатков пальцев, быстрая зарядка | ||
| Сети, выполните следующие действия: 2G Сеть: GSM 2/3/5/8 стержень 3g: WCDMA 1/2/3/5/6/8/19 4G: TDD-LTE 38/39/41 4G: FDD-LTE 1/3/5/7/8/18/19/28 | Посылка: Футляр для наушников-1 шт.; Мобильный телефон-1 шт. | |





















| Основная информация о товаре: | Модель | Чехол для ASUS Zenfone 5 ZE620KL |
| OS | Android 8,0 | |
| Процессор | Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636 1,8 ГГц | |
| Две SIM карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания | |
| Батарея | 3300 МА-ч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ | |
| Разъем для карты | Поддержка с погрешностью в пределах 2-х ТБ | |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не равно записному номеру, Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | |
| Подключение | 2G | GSM B2/3/5/8 стержень |
| 3g | WCDMA B1/5/8 стержень | |
| 4G | LTE: B1/3/7/8/20/38/39/40/41 | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth 5,0 | |
| Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n | |
| Gps | Да, gps, GLO, BDS, GAL, QZSS | |
| Экран | Дисплей | 6,2 дюймов |
| Разрешение | 2246*1080 пикселей | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран | |
| Камера | Фронтальная камера | 8.0MP |
| Камера заднего вида | 12.0MP + 8.0MP | |
| Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, традиционный китайский языки. (поддержка нескольких языков) | |
| Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. 1 x Зарядное устройство USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.) 1 х USB кабель для передачи данных 1 x наушник | |
Характеристики
- Бренд
- Asus
- Модель Asus
- ZenFone 5 (ZE620KL) 4 ГБ 64 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 12MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1080x2160
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.2
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- IPS
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Qualcomm
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- Unlock Phones
- Yes
- Model
- Zenfone 5 ZE620KL
- OS
- Android 8.0
- GPU
- Qualcomm Adreno 509
- 2G GSM
- B2/3/5/8
- 3G UMTS(WCDMA)
- B1/2/3/5/6/8/19
- 4G FDD-LTE
- B1/2/3/5/7/8/18/19/28
- 4G TD-LTE
- B38/39/41
- Rear Camera
- 12.0MP+8.0MP
- Smartphone
- Asus smartphone

















