Описание
![]() |
Свяжитесь с нами по любым вопросам, включая цену
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2012 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2013 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS350 | 2014 | База универсал 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 дизель DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.5L 3498CC 213Cu. В такой стране, как. V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS400 | 2017 | База Седан 4-дверный | 3.0L 2996CC V6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2013 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2014 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS500 | 2016 | База Седан 4-дверный | 4.7L 4663CC 285Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2012 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2012 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2013 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2013 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2014 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | В 2015 году | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2016 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2017 | База Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS550 | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2012 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2013 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2013 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | База Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | База универсал 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2014 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | В 2015 году | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2016 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC 333Cu. В такой стране, как. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 2017 | 4matic Седан 4-дверный | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |




Спецификация:
Цвет: черный
Материал: углеродное волокно
Процесс: вакуум-формовка
Узор: 3X3 саржа weaven
Установка: 3 м клейкая лента в комплекте
Вес нетто: 0,985 кг
Размер упаковки: 145*35*11,5 см
Упаковка: коробка пены
Особенности:
Применимость: для Mercedes Benz CLS-Class W218 CLS350 CLS400 CLS500 CLS550 CLS63 AMG седан 2012-2017
Идеально подходит, никаких изменений, Бесплатная контакте с клейкой лентой 3 M в комплекте
3*3 саржевого переплетения из настоящего углеродного волокна
Высокое качество УФ-защищенное прозрачное покрытие. Поверхность сверкающая и гладкая
Автомобильный спойлер Предназначен для заводских спецификаций для легкой установки и очистки
Обе стороны из чистого углеродного волокна
Характеристики
- Бренд
- JUN-CHI
- Для марки/модели автомобиля
- Mercedes-Benz
- Mercedes-benz модель
- Cls63 AMG
- Cls63 AMG - год
- 2014
- Модельный год
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- Номер детали производителя
- for Mercedes Benz W218 CLS63 AMG Sedan 2012-2017
- Название Модели
- RJC-XP765
- Вес товара
- 2kg
- Подтверждение внешней проверки
- Европейский сертификат соответствия
- Тип материала
- CLS Class Carbon fiber
- Особые характеристики
- Boot Lip Spoiler Wing
- Место установки на автомобиле
- Rear
- Развязка Номер детали
- For CLS350 CLS400 CLS500 CLS550
- Страна/регион производства
- China
- Высота Изделия
- 20cm
- Другая часть номер
- Boot Lip Spoiler Wing
- Ширина Изделия
- 30cm
- Длина товара
- 100cm
- Car Model
- for Mercedes Benz CLS-Class W218 CLS350 CLS400 CLS500 CLS550 CLS63 AMG
- Material
- Carbon fiber
- Primary Color
- Carbon fiber black
- Quality
- Guaranteed Rear Trunk Boot Spoiler
- Fitment
- Excellent Rear Boot Lip Spoiler
- Packaging
- Foam box
- Surface Finish
- shinning and smooth
- Degree
- UV protection
- Installation Method
- Use 3M tape to stick on
- Year
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017

















