Описание
Примечание: покупатели из Великобритании, австрийского, Бельгийского, болгарийского, Cyprus,
Хорватия,Германия, Дания, Финляндия, Франция,
Греция, Венгрия,Ирландия,Италию, Латвию, Литву, Австралию, Мальту,
Нидерланды, Польша, Португалия,Пожалуйста, не стесняйтесь выбирать UPS Экспресс-доставку, это бесплатный налог и пошлины в нашем магазине.

![]() | Кота S60 | |
![]() | ||
| ОС:Android 6,0 | Процессор:Устройство, док-станция Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Восьмиядерный 1,51 ГГц | |
![]() | ||
| Языки:Меню на нескольких языках и магазин Google Play | Дисплей:4. 7 дюймов FHD ips 1280*720 пикселей | |
![]() | ||
| Оперативная память: 3ГБ | Фронтальная камера:5. 0MP | |
![]() | ||
| Встроенная память:32ГБ | Автомобильная камера заднего вида:13.0MP | |
![]() | ||
| Батарея:3800МАчПрочие ожерелья и подвески | ||
![]() | ||
Accessroies: Накладка для телефона-1 шт.USB кабель (1 шт.); Руководство пользователя (1 шт.)1 x Зарядное устройство | Сети, выполните следующие действия: GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 (с двумя sim-картами модель только) HSDPA 850/900/2100-Global для сухого бассейна HSDPA 850/1700 (AWS)/1900-Северная Америка Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)-глобальный LTE band 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700), 17 (700)-Северная Америка | |

















| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
|---|
| Запуск | Объявлено | 2016, февраль |
|---|---|---|
| Статус | В наличии. Выпущен 2016, июнь |
| Корпус | Размеры | 147,9x73,4x12,7 мм (5,82x2,89x0,5 дюйма) |
|---|---|---|
| Вес | - | |
| Две SIM карты | Одна SIM (Nano-SIM)-Южная Африка | |
| -IP68 Защита от пыли/воды (до 5 м в течение 1 часа) -Сопротивление от падения к бетону до 1,8 м -MIL-STD-810G отвечающих требованиям |
| Дисплей | Тип | A-Si AHVA емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
|---|---|---|
| Размер | 4,7 дюймов, 60,9 см2 (~ 56.1% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 720x1280 пикселей, соотношение 16:9 (плотность ~ 312 ppi) | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
| Туфли на платформе | OS | Android 6,0 (зефир) |
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (28 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (4x1,2 ГГц Cortex-A53 и 4x1,5 ГГц Cortex-A53) | |
| Графический процессор | Adreno 405 |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 256 ГБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| Внутренний | 32 Гб, 3 ГБ ОЗУ |
| Основная камера | Одиночный | 13 МП, AF, FLIR тепловая камера (модуль лептон) |
|---|---|---|
| Особенности | Тепловизор, тепловые палитры, темп. Точечный измеритель, двойной светодиодный двухтональный вспышка, панорама | |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 5 МП |
|---|---|---|
| Видео |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| 3,5 мм jack | Да |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4,1, A2DP | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB 2,0, usb-хост |
| Особенности | Датчики давления | Акселерометр, близость, компас |
|---|---|---|
| -Быстрая зарядка аккумулятора (Quick Charge 2,0) |
| Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3800 мАч |
|---|
| Разные | Цвета | Черный |
|---|---|---|
| Цена | Около 650 EUR |
Характеристики
- Бренд
- CAT
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Биометрические технологии
- Нет
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1280x720
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 4,7
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Italian / Arabic / French / German / Russian / Japanese / Spanish / Polish / English / Portuguese / Korean
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3800
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- AMOLED
- Начало продаж
- 2016
- Марка процессора
- Qualcomm
- Без привязки к оператору
- Да














