Описание
Экран KC06: 1,3 дюймов AMOLED; Разрешение: 360*360 пикселей
Экран KC03: 1,3 дюймов ips lcd; Разрешение: 240*240 пикселей
Другие такие же

| KC06 | ||
| Сертификаты продукта | ROHS, CE, BQB, MSDS, UN38.3 | |
| Фасад Технические характеристики | ||
| Измерение | 52*49*17 мм | |
| Внешний вид отделка технологии | / | |
| Упаковка | Внутренняя Подарочная коробка: 122*100*66 мм | Внешняя Картонная Коробка: 51,5*25,7*14,5/см |
| Вес единицы | N.W. : /66,6 г G.W. : /212 г | Вес в упаковке. : /4,6 кг |
| Аппаратные средства Параметры: | ||
| Процессор | MTK6737V | |
| OS | Android 6,0 | |
| Оперативная память + Встроенная память | 1 Гб + 16 Гб | |
| Язык | Мульти-языков | |
| Дисплей | 1,3 дюймовый AMOLED; Разрешение: 360*360 пикселей | |
| Сенсорный экран | Сенсорный OGS Экран | |
| Диапазон частот | TDD-LTE: B38, B39, B40, B41; FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8; TD-SCDMA: B34 + B39; WCDMA: B1 + B2 + B5 + B8; GSM: 850/900/1800/1900 | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| Динамик | Закрытый динамик | |
| Фонарик | Да | |
| Датчик частоты сердечных сокращений | Да | |
| G-sensor | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| Gps | Да | |
| Мотор | Да | |
| Микрофон | Да | |
| Батарея | 620 мАч высоковольтный полимерный аккумулятор | |
| Время работы в режиме ожидания: | 72 часов | |
| Кнопка | Кнопка питания, кнопка backspace | |
| Разъем | 4 контакта магнитное соединение, зарядка и передача данных | |
| Основная функция: | ||
| Чехол для телефона | 4G местный телефонный звонок | |
| SMS | С локальными sms-сообщениями | |
| Мобильный платеж | Qr-код для мобильного платежа (wechat pay, Alipay и так далее) | |
| Синхронизация уведомлений | Whatspp, wechat, Twitter, Facebook, электронная почта и т. Д. | |
| Музыка | Проигрывание музыки на часах | |
| Воспроизведение музыки с bluetooth-наушником | ||
| Интеллигентая (ый) Голосовая система | Голосовой поиск, голосовой запрос | |
| Здравоохранения | Монитор сердечного ритма | |
| Мульти motion режимов | ||
| Монитор сна | ||
| Компас | Да | |
| Позиционирования | Да, позиционирование сети gps + 4G | |





























Характеристики
- Особенности
- Календарь / Интерактивная музыка / Будильник / Пульсометр / Браслет для занятий спортом / Дистанционное управление / Таймер / Шагомер / Отслеживание сна / Пуш-уведомление / Ответить на звонок / Напоминание сообщений / Автоматический вызов / Мировое время / Номера недель / Напоминание о вызове / Освещение / Отображение месяцев
- Язык
- Корейский / French / Украинский / Немецкий / Русский / Индонезийский / Норвежский / Английский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Голландский / Греческий / Японский
- Тип
- На запястье
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Система
- Android OS
- Тип механизма
- Электронный
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Производитель процессора
- MediaTek
- Множественный набор
- Да
- Диагональ экрана
- 1.3inch
- Марка процессора
- MTK6737V
- Класс водостойкости
- Бытовой
- Емкость аккумулятора
- >450 мАч
- Совместимость
- Полная совместимость
- Сетевой режим
- 4 ГБ
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Разрешение
- 320*320
- Наличие SIM-карты
- Да
- Материал корпуса
- Сплав
- ПЗУ
- 16 ГБ
- Бренд
- ADSUMAD
- Группа Съемная
- Нет
- ОЗУ
- 1 ГБ
- Стиль
- Модное
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Да
- GPS
- Да
- Экран Формы
- Круглый
- Механизм
- Нет
- Задняя камера
- Нет

















