Описание

| Размеры диаграмма |
| Размер | Длина (см) | Бюст (см) | Плечо (см) | Рукава (см) | ||||
| L | 60 | 92 | 42 | 61 | ||||
| XL | 61 | 96 | 44 | 62 | ||||
| 2XL | 62 | 100 | 45 | 63 | ||||
| 3XL | 63 | 106 | 46 | 64 | ||||
| 4XL | 64 | 116 | 48 | 65 | ||||
| Примечание: 1. Азиатские размеры1 до 2 размеровОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры. 2. Если вам трудно выбрать размер, вы можете свободно связаться с нами, мы предоставим вам несколько предложений, но это только для справки. (1 см = 0,393 дюйма, 1 кг = 2.2lb) | ||||||||
| Show и детали |








| Вы также можете как |
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип верхней одежды
- Кожа и замша
- Материал
- Овчина
- Длина одежды
- REGULAR
- Длина рукава (см)
- Полная
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Съемная часть
- NONE
- Тип
- Тонкий
- Стиль
- Moto & байкер
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Декор
- Молнии / Карманы
- Номер модели
- New
- Воротник
- Подставка
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной















