| Общая информация |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Рынок сегмент | Сервера |
| Семья | Intel Xeon 3100 |
| Номер модели: ? | E3110 |
| Процессор номера деталей | EU80570KJ0806MЯвляется OEM/лоток микропроцессором AT80570KJ0806MЯвляется OEM/лоток микропроцессор в галогенные Бесплатная посылка BX80570E3110Коробочный микропроцессор |
| Частота ? | 3000 МГц |
| Скорость шины ? | 1333 МГц |
| Тактовый мультипликатор ? | 9 |
| Посылка | 775-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA8) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) |
| Разъем | Разъем 775 |
| Введение Дата | Jan 7, 2008 |
| S-spec цифры |
| Номер изделия: | ES/QS процессоры | Производство процессора |
| Q9SZ | Qhfa | Slapm | SLB9C |
| AT80570KJ0806M | + | + |
| BX80570E3110 | + | + |
| EU80570KJ0806M | + | + |
|
| Архитектура/микро Архитектура |
| Микроархитектуры | Ядро |
| Туфли на платформе | Garlow |
| Процессор core ? | Wolfdale |
| Ядро степпингах ? | C0 (Q9SZ, SLAPM) E0 (QHFA, SLB9C) |
| Cpuids | 10676 (slapm) 1067A (QHFA, SLB9C) |
| Производственный процесс | 0,045 микрон |
| Ширина данных | 64 бит |
| Количество ядер ЦП | 2 |
| Количество нитей | 2 |
| С плавающей точкой блок | Интегрированный |
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive data caches 2x32 КБ |
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая 6 МБ 24-way Набор ассоциативных кэш |
| Мультипроцессирования | Uniprocessor |
| Особенности | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковое расширение SIMD 4,1 ? Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология VT-x/Virtualization ? TXT/технология надежного исполнения |
| Низкое энергопотребление характеристики | HALT state Расширенный остановить государства Прекратить предоставлять государственную ? Расширенный прекратить предоставлять государственную Усовершенствованная технология SpeedStep ? |
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты |
| Встроенная графика | Нет |
| Электрические/Термальность параметры |
| V core ? | 0,85-1,3625 в |
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-72,4 °C |
| Минимальная/Максимальная рассеиваемая мощность ? | 8 Ватт (расширенный упор TDP)/99,83 ватт |
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт |