Описание
Intel Core i7-7700 Технические характеристики
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
| Семья | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I7-7700 | ||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | CM8067702868314Является OEM/лоток микропроцессором BX80677I77700Является процессором в штучной упаковке (английская версия) BXC80677I77700Процессор в штучной упаковке (китайская версия) | ||||||||||||||||||
| Частота ? | 3600 МГц | ||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 4200 МГц (1 ядро) 4100 МГц (2 или 3 ядра) 4000 МГц (4 ядра) | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 36 | ||||||||||||||||||
| Посылка | 1151-land флип-чип Land Grid массив | ||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1151/H4/LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Размер | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 3 января, 2017 | ||||||||||||||||||
| Цена на введение | $303 (OEM) $312 (вставка) | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Kaby Lake | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Kaby Lake-S | ||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | B0 (SR338) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 8 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-way set associatory instruction caches 4x32 КБ 8-way set Association data caches | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4x256 Кб 4-way set associator caches | ||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 8 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию AVX/Расширенные векторные расширения AVX2/Расширенные векторные расширения 2,0 Инструкции по манипуляциям BMI/BMI1 + BMI2/Bit F16C/16 бит с плавающей точкой преобразования инструкции FMA3/3-operand плавленое умножение-добавить инструкции Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода TBT 2,0/Технология Turbo Boost 2,0 ? TXT/технология надежного исполнения TSX/транзакционные расширения синхронизации MPX/расширения защиты памяти SGX/расширения программного обеспечения | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Ядро C1/C1E, C3, C6, C7 и C8 состояний Посылка C2, C3, C6, C7 и C8 государства Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 дисплеи DisplayPort 1,2/Встроенный DisplayPort 1,4/HDMI 1,4 | ||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: Intel HD 630 Микроархитектура: Gen 9 LP Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота: 1150 МГц | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-2133, DDR4-2400 Модули DIMM на канал: 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 38,4 | ||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства | Прямой медиа-интерфейс 3,0 (4 полосы) Интерфейс PCI Express 3,0 (16 полос) | ||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 100 °C | ||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | ||||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 1151
- Номер модели
- Intel Core i7-7700
- Тип
- Четырёхъядерный
- Частота процессора
- 3.6 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 1 МБ
- Объем кэш памяти L3
- 8 МБ
- Питание
- 65 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 14 нм
- Рабочая частота
- 3.6 GHz
- Количество ядер
- Четыре ядра
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 1151
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core i7-7700










