| Общая информация |
| Тип | Процессор/микропроцессор |
| Рынок сегмент | Рабочий стол |
| Семья | AMD Phenom II X4 |
| Номер модели: ? | 925 |
| Процессор номера деталей | HDX925WFK4DGIЯвляется OEM/лоток микропроцессором HDX925WFGIBOXМикропроцессор в штучной упаковке с вентилятором и радиатором |
| Шаговый двигатель коды | Aactc переменного тока Aaczc переменного тока Cacyc переменного тока |
| Частота ? | 2800 МГц |
| Скорость шины ? | 667 МГц памяти контроллер Один 2000 МГц 16-bit HyperTransport ссылку (4 GT/s) |
| Тактовый мультипликатор ? | 14 |
| Посылка | 938-pin органический микро-PGA |
| Розетки | Разъем AM2 + Разъем AM3 |
| Введение Дата | 1st четверти 2009 |
| Архитектура/микро Архитектура |
| Микроархитектуры | K10 |
| Туфли на платформе | Дракон |
| Процессор core ? | Deneb |
| Ядро шаговый двигатель ? | RB-C2 |
| CPUID | 100F42 |
| Производственный процесс | 0,045 микрон силиконовый изолятор (SOI) Технология 758 миллионов транзисторов |
| Под давлением | 258 мм2 |
| Ширина данных | 64 бит |
| Количество ядер ЦП | 4 |
| Количество нитей | 4 |
| С плавающей точкой блок | Интегрированный |
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x64 КБ 2-way set associator instruction caches 4x64 КБ 2-way set Association data caches |
| Уровень 2 размер кэша ? | 4x512 Кб 16-way set associator Exclusion caches |
| Размер кэша 3 уровня | Общая 6 Мб 48-way Набор ассоциативных кэш |
| Кэш и продолжительности полового акта | 3 (кэш L1) |
| Очки виртуальной памяти | 256 ТБ |
| Мультипроцессирования | Uniprocessor |
| Особенности | Ммx инструкции Расширения для ммx 3dnow! Технология Наращивания на заколках на 3dnow! SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSE4a ? AMD64/AMD 64-разрядные технологии ? EVP/усиленная защита от вирусов ? Технология AMD-V/AMD Virtualization |
| Низкое энергопотребление характеристики | Cool'n'Quiet 3,0 Coolcore Технология ? Двойные динамические и Мощность Управление ? Состояние ядра C1 и C1E Посылка S0, S1, S3, S4 и S5 государства |
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты |
| Встроенная графика | Нет |
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Ширина канала (биты): 72 Поддерживаемая память: DDR2-1066, DDR3-1333 Модули DIMM на канал: до 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 |
| Другое периферийные устройства | HyperTransport 3 технологии |
| Электрические/Термальность параметры |
| V core ? | 1,15-1,425 в |
| V Северный мост | 1,15-1,3 в |
| Максимальная рабочая температура ? | 55 °C-71 °C |
| Термальность дизайн Мощность ? | 95 Ватт (сокет AM2 +/сокет AM3) 103,1 Ватт (розетка AM2) |