Описание



| Кокетка роликовый подшипник | HK Серия | ||||
| Для других размеров, пожалуйста, нажмите соответствующий тип непосредственно. | |||||
| Тип | d | D | B | C | BK Серия |
| NATR5PP | 5 | 16 | 12 | 11 | |
| NATR6PP | 6 | 19 | 12 | 11 | |
| NATR8PP | 8 | 24 | 15 | 14 | ГКП Серия |
| NATR10PP | 10 | 30 | 15 | 14 | |
| NATR12PP | 12 | 32 | 15 | 14 | |
| NATR15PP | 15 | 35 | 19 | 18 | HF Серия |
| NATR17PP | 17 | 40 | 21 | 20 | |
| NATR20PP | 20 | 47 (Европа) | 25 | 24 | |
| NATR25PP | 25 | 52 | 25 | 24 | |
| NATR30PP | 30 | 62 | 29 | 28 | NA Серия |
| NATR35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | |
| NATR40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | |
| NATR45PP | 45 | 85 | 32 | 30 | |
| NATR50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | NAV Серия |
| Роликовый подшипник толкателя клапана | |||||
| Нагорный Карабах Серия | |||||
| Тип | d | D | B | C | |
| NUTR15 | 15 | 35 | 19 | 18 | |
| NUTR15-1 | 15 | 42 | 19 | 18 | |
| NUTR17 | 17 | 40 | 21 | 20 | |
| NUTR17-1 | 17 | 47 (Европа) | 21 | 20 | NKI Серия |
| NUTR20 | 20 | 47 (Европа) | 25 | 24 | |
| NUTR20-1 | 20 | 52 | 25 | 24 | |
| NUTR25 | 25 | 52 | 25 | 24 | |
| NUTR25-1 | 25 | 62 | 25 | 24 | |
| NUTR30 | 30 | 62 | 29 | 28 | AXK Серия |
| NUTR30-1 | 30 | 72 | 29 | 28 | |
| NUTR35 | 35 | 72 | 29 | 28 | |
| NUTR35-1 | 35 | 80 | 29 | 28 | |
| NUTR40 | 40 | 80 | 32 | 30 | KR Серия |
| NUTR40-1 | 40 | 90 | 32 | 30 | |
| NUTR45 | 45 | 85 | 32 | 30 | |
| NUTR45-1 | 45 | 100 | 32 | 30 | Клетка В Сборе |
| NUTR50 | 50 | 90 | 32 | 30 | |
| NUTR50-1 | 50 | 110 | 32 | 30 | |
Характеристики
- Номер модели
- NUTR30-1
- Материал
- Подшипниковая сталь
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Бренд
- ZOKOL
- Seals Type -
- Sealed
- Application -
- Machinery
- OEM -
- Accept
- Material -
- GCr15 bearing steel
- NUTR30-1 Size
- 30x72x29mm













