Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти
  • Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

4.8 4 отзыва 11 заказов
499 руб.

Описание

Передняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кистиПередняя Поворотное Колесо для IRobot Roomba 800 900 серии 860 865 866 870 880 885 886 890 960 966 980 щипцы для мусора кисти

Характеристики

Тип
части пылесоса
Номер модели
800 900
Тип деталей для пылесоса
Кисти
Бренд
FGHGF