Описание


| По поводу размера | ||||||||
| Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | ||||||||
| Таблица размеров (не размер США/ЕС) | ||||||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | ||||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| 30 | 76,6 | 30,2 | 100 | 39,4 | 54 | 21,3 | 43 | 16,9 |
| 31 | 79,9 | 31,5 | 102 | 40,2 | 55 | 21,7 | 44 | 17,3 |
| 32 | 83,3 | 32,8 | 106 | 41,7 | 56 | 22,0 | 45 | 17,7 |
| 33 | 86,6 | 34,1 | 108 | 42,5 | 57 | 22,4 | 46 | 18,1 |
| 34 | 89,9 | 35,4 | 109 | 42,9 | 58 | 22,8 | 47 (Европа) | 18,5 |
| 36 | 93,3 | 36,7 | 115 | 45,3 | 59 | 23,2 | 48 | 18,9 |
| 38 | 97 | 38,2 | 120 | 47,2 | 60 | 23,6 | 49 | 19,3 |
| 40 | 101,5 | 40,0 | 125 | 49,2 | 61 | 24,0 | 50 | 19,7 |
| 42 | 107,5 | 42,3 | 130 | 51,2 | 62 | 24,4 | 51 | 20,1 |
| 44 | 113 | 44,5 | 134 | 52,8 | 63 | 24,8 | 53 | 20,9 |
| 46 | 118 | 46,5 | 139 | 54,7 | 64 ГБ | 25,2 | 55 | 21,7 |
| 48 | 121 | 47,6 | 145 | 57,1 | 65 | 25,6 | 57 | 22,4 |
Обратите внимание:
Все размеры указаны в таблице размеров,Погрешность 1-3 см допускается в данных. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам свойВес, рост и талияInfo и т. д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат







Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Крой
- Свободный
- Длина
- До колен
- Тип брюк
- REGULAR
- Номер модели
- NZDK0134
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Карманы
- Бренд
- LFSZY
- Pants length
- Shorts
- Thickness
- General
- Fabric Name
- Cowboy
- Style
- streetwear
- Color
- Blue
- For the season
- Summer
- Size
- 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
- Style1
- jeans men
- Style2
- jeans
- Style3
- biker jeans














