Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370
  • Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370

Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370

5.0 1 отзыв 3 заказа
928 руб.

Описание

Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370Шестерни mi* 41+ mi* 29 612-82407 для использования в Riso RV RZ EV EZ RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570 EZ 200 220 300 230 330 370

Характеристики

Бренд
Partstron
Номер модели
L047
Methods of Shippment
China post/Epacket/Special Line-YW/UPS/EMS/Aramex/SF-express/Others
Transportation time
20-60 days (Brazil 90 days)
Model 1
RV 2450 2460C 2490C 3460 3490 3650 3660 3690 5690
Model 2
RZ 200 220 230 300 310 330 370 390 530 570
Model 3
EV 2550 2560 2590 3560 3750 3760 3790 5790
Model 4
EZ 200 220 300 230 330 370 390 570 590