1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
  • 1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
  • 1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
  • 1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм

1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм

5.0 2 отзыва 3 заказа
372 руб.

Описание

1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм

1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм
1 м чистая медь высокой чистоты чистый Cu T2 Красный медный лист/фольга/полоса/Лента 99.9% толщина 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 мм

Характеристики

Материал
Металл