AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2
  • AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2
  • AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2
  • AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2
  • AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2
  • AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2

AP02 для Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 1,6 16 В турбо бензиновый двигатель крышка клапана V759886280, 0248Q2, 0248. Q2, 248. Q2, 248Q2

1 заказ
2 888 руб.

Описание

Крышка клапана цилиндра бензинового двигателя и прокладка для Citroen & peugeot 1,6 16 V THP EP6
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии на складе Доставка сразу Непревзойденная цена Гарантия качества: 24 месяца
II. OEM номер детали
V759886280, V7 598 862 80, 0248. Q2, 248. Q2, 0248Q2, 248Q2

Подходит для моделей 1,6 T COOPER S & JCW с двигателем N14

Прокладка крышки клапана двигателя включает:


Пластик крышка двигателя

Масляный фильтр Кепки

Прокладка клапанной крышки

Свеча зажигания объемного прокладка
III. Подходит для следующих
Peugeot 207208308508, 3008,5008 & RCZ модели с 1,6 16 v турбо бензиновые двигатели

Citroen C4, C5, DS3, DS4 и DS5 модели с 1,6 16 v турбо бензиновые двигатели
Описание продукта: Год выпуска BodyType CC Hp КВт
Citroёn C4 LA _ 1,6 T 150 [2004-2011] Купе 1598 150 110
Citroen C4 Grand Picasso мкА _ 1,6 16 V [2006-2013] MPV Субару Outback 1598 140 103
Citroen C4 Grand Picasso мкА _ 1,6 16 V [2006-2013] MPV Субару Outback 1598 150 110
Citroen C4 I MK I 1,6 T 140 [2004-2011] Хэтчбэк 1598 140 103
Citroen C4 I MK I 1,6 T 150 [2004-2011] Хэтчбэк 1598 150 110
Citroen C4 Picasso I MK I 1,6 16 V [2006-2013] MPV Субару Outback 1598 150 110
Citroen C4 Picasso I MK I 1,6 T 140 [2006-2013] MPV Субару Outback 1598 140 103
Citroen C5 RD _ 1,6 T 155 [2008-2018] Седан 1598 156 115
Citroen C5 MK III 1,6 T 155 [2008-2018] Универсал 1598 156 115
Citroёn DS3 -- 1,6 гонки [2009-2015] Хэтчбэк 1598 207 152
Citroёn DS3 -- 1,6 гонки [2009-2015] Автомобиль с откидным верхом 1598 203 149
Citroёn DS3 -- 1,6 гонки [2009-2015] Автомобиль с откидным верхом 1598 207 152
Citroën DS3 -- 1,6 T 150 [2009-2015] Хэтчбэк 1598 150 110
Citroën DS3 -- 1,6 T 150 [2009-2015] Автомобиль с откидным верхом 1598 150 110
Citroën DS3 -- 1,6 T 155 [2009-2015] Хэтчбэк 1598 156 115
Citroën DS3 -- 1,6 T 155 [2009-2015] Автомобиль с откидным верхом 1598 156 115
Citroën DS4 -- 1,6 T 155 [2011-2015] Хэтчбэк 1598 156 115
Citroën DS4 -- 1,6 T 160 [2011-2015] Хэтчбэк 1598 163 120
Citroën DS5 -- 1,6 T 155 [2011-2015] Хэтчбэк 1598 156 115
Peugeot 207 CC WD _ 1,6 16 V Turbo [2007-2014] Автомобиль с откидным верхом 1598 150 110
Peugeot 207 CC WD _ 1,6 16 V Turbo [2007-2014] Автомобиль с откидным верхом 1598 156 115
Peugeot 207 SW WK _ 1,6 16 V RC [2007-2014] Универсал 1598 174 128
Peugeot 207 SW WK _ 1,6 16 V Turbo [2007-2014] Универсал 1598 150 110
Peugeot 207 WA _ WC _ 1,6 16 V RC [2006-2014] Хэтчбэк 1598 174 128
Peugeot 207 WA _ WC _ 1,6 16 V Turbo [2006-2012] Хэтчбэк 1598 150 110
Peugeot 207 WA _ WC _ 1,6 16 V Turbo [2006-2014] Хэтчбэк 1598 156 115
Peugeot 208-1,6 [2012-2018] Хэтчбэк 1598 156 115
Peugeot 3008 -- 1,6 T [2009-2016] MPV Субару Outback 1598 150 110
Peugeot 3008 -- 1,6 T [2009-2016] MPV Субару Outback 1598 156 115
Peugeot 308 4A _ 4C _ 1,6 [2007-2018] Хэтчбэк 1598 163 120
Peugeot 308 4A _ 4C _ 1,6 16 V [2007-2018] Хэтчбэк 1598 174 128
Peugeot 308 4A _ 4C _ 1,6 16 V [2007-2013] Хэтчбэк 1598 140 103
Peugeot 308 4A _ 4C _ 1,6 16 V [2007-2013] Хэтчбэк 1598 150 110
Peugeot 308 4A _ 4C _ 1,6 16 V [2007-2018] Хэтчбэк 1598 156 115
Peugeot 308 CC-1,6 16 V [2009-2018] Автомобиль с откидным верхом 1598 140 103
Peugeot 308 CC-1,6 16 V [2009-2018] Автомобиль с откидным верхом 1598 150 110
Peugeot 308 CC-1,6 16 V [2009-2018] Автомобиль с откидным верхом 1598 156 115
Peugeot 308 MK II 1,6 [2013-2018] Хэтчбэк 1598 156 115
Peugeot 308 MK II 1,6 T 125 [2013-2018] Хэтчбэк 1598 125 92
Peugeot 308 SW -- 1,6 16 V [2007-2018] Универсал 1598 140 103
Peugeot 308 SW -- 1,6 16 V [2007-2018] Универсал 1598 150 110
Peugeot 308 SW -- 1,6 16 V [2007-2018] Универсал 1598 156 115
Peugeot 308 SW -- 1,6 16 V [2007-2018] Универсал 1598 174 128
Peugeot 308 SW MK II 1,6 T 125 [2014-2018] Универсал 1598 125 92
Peugeot 5008-1,6 16 V [2009-2016] MPV Субару Outback 1598 156 115
Peugeot 508-1,6 [2010-2018] Седан 1598 163 120
Peugeot 508 -- 1,6 T [2010-2018] Седан 1598 150 110
Peugeot 508 -- 1,6 T [2010-2018] Седан 1598 156 115
Peugeot 508 SW -- 1,6 T [2010-2018] Универсал 1598 150 110
Peugeot 508 SW -- 1,6 T [2010-2018] Универсал 1598 156 115
Peugeot RCZ-1,6 16 V [2010-2015] Купе 1598 156 115

Характеристики

Номер модели
For Citroen C4,C5,DS3,DS4 & DS5 1.6 16v turbo petrol ENGINE
Материал
V759886280, V7 598 862 80, 0248.Q2, 248.Q2, 0248Q2, 248Q2