Описание
Стальной штифт измерительный инструмент
Разные размеры, высокое качество по дешевой цене
| Дистанция поездки (мм) | ±0. 001 мм | ||
| Шаг | Нет. В | Толерантность | |
| (Мм) | Членов | Модель No. | |
| 0,30-1,00 | 0,01 | 71 | MPG-1011 |
| 0,50-1,00 | 0,01 | 51 | MPG-1012 |
| 1,01-2,00 | 0,01 | 101 | MPG-1013 |
| 2,01-3,00 | 0,01 | 100 | MPG-1014 |
| 3,01-4,00 | 0,01 | 100 | MPG-1015 |
| 4,01-5,00 | 0,01 | 100 | MPG-1016 |
| 5,01-6,00 | 0,01 | 100 | MPG-1017 |
| 6,01-7,00 | 0,01 | 100 | MPG-1018 |
| 7,01-8,00 | 0,01 | 100 | MPG-1019 |
| 8,01-9,00 | 0,01 | 100 | MPG-1020 |
| 9,01-10,00 | 0,01 | 100 | MPG-1021 |
| 1,01-10,00 | 0,01 | 900 | MPG-1022 |
| 0,30-2,00 | 0,02 | 86 | MPG-1023 |
| 2,02-4,00 | 0,02 | 100 | MPG-1024 |
| 4,02-6,00 | 0,02 | 100 | MPG-1025 |
| 6,02-8,00 | 0,02 | 100 | MPG-1026 |
| 8,02-10,00 | 0,02 | 100 | MPG-1027 |
| 0,30-5,00 | 0,05 | 95 | MPG-1028 |
| 5,05-10,00 | 0,05 | 100 | MPG-1029 |
| 0,30-5,00 | 0,1 | 48 | MPG-1030 |
| 0,30-10,00 | 0,1 | 98 | MPG-1031 |
| 1,00-5,00 | 0,1 | 41 | MPG-1032 |
| 1,00-10,00 | 0,01 | 91 | MPG-1033 |
| 10,01-11,00 | 0,01 | 100 | MPG-1034 |
| 11,01-12,00 | 0,01 | 100 | MPG-1035 |
| 10,00-20,00 | 0,01 | 101 | MPG-1036 |
| 0,50-20,00 | 0,5 | 40 | MPG-1037 |
| 1,00-20,00 | 1 | 20 | MPG-1038 |
| 0,30-1,525 | 0,025 | 50 | MPG-1039 |
| 1,55-6,275 | 0,025 | 190 | MPG-1040 |
| 6,30-9,775 | 0,025 | 140 | MPG-1041 |
| 9,80-12,525 | 0,025 | 110 | MPG-1042 |
| 13,00-19,00 | 0,1 | 61 | MPG-1043 |
| 1,01-10,00 | 0,1 & 0,1 ±0. 01 | 273 | MPG-1044 |





Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Металлообработка
- Номер модели
- ZG0.3-1
- Бренд
- ETOPOO















