Описание
| Вентилятор Тип | Осевой |
|---|---|
| Размеры/размер | Площадь-120 мм Д x 120 мм в x 25,4 мм Ш |
| Напряжение-номинальное | 12VDC |
| Мощность (Вт) | 6,00 W |
| Особенности | - |
| Об/мин | 3500 об/мин |
| Шум | 52,84 дБ (А) |
| Статический Давление | 0,458 дюйма H2O (83,7 па) |
| Воздушный поток | 105,1 CFM (2,69 м? 3;/мин) |
| Прекращение | 2 проволочные выводы |
| Подшипник Тип | Мяч |
| Операционной Температура | - |
| Вес | 0,436 фунтов (197,77 г) |
| Номинальный ток | 0.50A |
| Напряжение диапазон | 7 ~ 13.8VDC |
| Продолжительность жизни | - |
| Материал-рамка | Пластик |
| Материал-лезвие | Пластик |
Характеристики
- Бренд
- SXDOOL
- Материал радиатора
- Медь и алюминий
- Применение
- Корпус компьютера
- Упаковка
- Да
- Линии
- showed as above pic
- Тип
- Вентилятор
- Номер модели
- AFB1212HH
- Guangzhou
- Guangdong, China (Mainland)











