Описание
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Изысканное мастерство Европейский дизайн с элегантной функцией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Беспроводной РФ дистанционного Настенные переключатели также можно управлять дистанционно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ультра-тонкий Тонкие, как iPhone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Емкостный сенсорный зондирования Сенсорное управление, похожее на смартфон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Предупреждение: Пожалуйста, не пытайтесь дублировать эту иллюстрацию Огнезащитной Усиленная защита от тепла короткого замыкания в электрической системе. Закаленное стекло выдерживает температуру до 300 градусов Цельсия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Двойная защита Эффективно защищает от электрического удара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Закаленное Стекло Десятикратная ударная прочность обычного стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Extreme твердость Появление царапин и рубцов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Пожалуйста, помните знак бренда Livolo и будьте осторожны в имитациях Подсветка индикатор Красный включен, синий выключен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Найдите в темноте Мягкий легкий и четкий звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Беспроводной РФ дистанционного Управление Делает работу более удобной и удобной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Сенсорный затемнения Удерживая кольцо, лампа постепенно тускнеет вверх или вниз. Этот переключатель не имеет функции затемнения. Нажмите, чтобы добавить эту функцию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Четыре сцены вариант Удаленное изменение освещения. Удобство при нажатии кнопки. Удаленная функция этого сцена может быть реализована только с помощью VL-RMT-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Более старые типы выключателей легче иметь электрическую дугу. Без электрической дуги Не беспокойтесь о электрической дуге или сроке службы контактов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Нейтральный провод Live wire Механический переключатель Сенсорный выключатель Одноместный жить провод Прорыв в современной коммутационной проводке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Мощность Совместимость Диапазон: от 1 до 1000 Вт Накаливания Флуоресцентный Компактный Флуоресцентный Пятно света Светодио дный Лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Оптимизированная Совместимость Нет более низкой мощности светодио дный LED мерцания проблемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Структур и Компоненты Кристалл Стеклянная панель Огненный барьер Сенсорный экран Доска Электронный Чипсет Огнестойкость Нижнее основание Металлический каркас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Стекло панели Поли углеродное крепление Live провода терминал Провода освещения терминала 2 way Параметр Винт крепления для карточек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Производитель LIVOLO Номинальное напряжение 220 В-250 В Название продукта 1 Gang дистанционного Цвет Белый Модель VL-C301R-61 VL-RMT-02 Номинальный ток 50 Гц-60 Гц Вид продукции 86 Тип Чип обработки Microsoft Разведки чип Текстура Закаленное стекло и поли углеродное крепление Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Live Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Нейтральный провод (N) Живой провод (L) Установка инструкции Схема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики
- Тип товара
- Переключатели
- Сертификация
- Европейский сертификат соответствия / RoHS
- Гарантия
- 1 year
- Тип переключения
- Дистанционное управление
- Номер модели
- VL-C301R-61& VL-RMT-02
- Особенности
- remote swicth
- Сила тока
- 5A
- Бренд
- Livolo
- Use For
- Lighting
- Type
- Touch Remote Light Switch
- Fuction
- Remote Switch
- Color
- White/Black/Golden
- Operating Environment
- -30~70 Centigrade; Less than 95% RH
- Size
- 86mm*86mm
- Max. Voltage
- 250V
- Max. Current
- 5A













































































