Описание
Технические характеристики Intel Core 2 Duo E7500
Specs используется для кратковременный
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
Объявления по сайтам аукциона и объявлений
| Общая информация | ||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессора | |||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Desktop | |||||||||||||||||
| Семья | Intel Core 2 Duo | |||||||||||||||||
| Номер модели ? | E7500 | |||||||||||||||||
| Процессор артикулы | AT80571PH0773MЯвляется микропроцессором OEM/tray AT80571PH0773MLЯвляется микропроцессором OEM/tray BX80571E7500Является процессором в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (английская версия) BXC80571E7500Является процессором в штучной упаковке с вентилятором и радиатором (китайская версия) | |||||||||||||||||
| Частота ? | 2933 МГц | |||||||||||||||||
| Шины ? | 1066 МГц | |||||||||||||||||
| Часы множитель ? | 11 | |||||||||||||||||
| Посылка | 775-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA8) 1,48 "x 1,48" (3,75 см х 3,75 см) | |||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 775 | |||||||||||||||||
| Введение Дата | 18 января, 2009 | |||||||||||||||||
| Цена при введении | $133 | |||||||||||||||||
| S-spec номера | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Архитектура/Micro Архитектура | ||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Core | |||||||||||||||||
| Процессор core ? | Wolfdale-3M | |||||||||||||||||
| Ядро шагая ? | R0 (QJLT, SLB9Z, SLGTE) | |||||||||||||||||
| CPUID | 1067A (QJLT, SLB9Z, SLGTE) | |||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 228 миллионов транзисторов | |||||||||||||||||
| Die | 82 мм2 | |||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||
| Количество потоков | 2 | |||||||||||||||||
| С плавающей запятой | Интегрированный | |||||||||||||||||
| Уровень 1 размер кэша ? | 8-way set associative instruction caches 2x32 KB 8-way set associative data caches 2x32 KB | |||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общий 3 Мб 12-way set associative cache | |||||||||||||||||
| Многопроцессорной | Uniprocessor | |||||||||||||||||
| Особенности | Инструкции MMX Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковое расширения SIMD 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4.1/потоковые SIMD расширения 4,1 ? EM64T/расширенной памяти 64 технологии Intel 64 ? Бит отключения NX/XD/Execute ? Технология VT-x/Virtualization ? | |||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление Особенности | Усовершенствованная технология SpeedStep ? Остановить государственного гранта ? Состояния останова Растянутом состоянии Halt Расширенный остановить государственного гранта Состояние сна ? Состоянии глубокого сна ? Глубже состояние сна ? | |||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компонентов | ||||||||||||||||||
| Интегрированной графикой | Ни один | |||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||
| V core ? | 0,85-1,3625 в | |||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5-74,1 °C | |||||||||||||||||
| Минимальное/Максимальное рассеивание мощности ? | 6 Вт (TDP в режиме более глубокого сна)/98,89 Вт | |||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | |||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Настольный компьютер
- Тип розетки
- LGA 775
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo E7500
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.9 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 3MB
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 65 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.9 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- LGA 775
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo E7500










